交易所 | 品種 | 公司保證金 | 漲跌幅 | 2102合約 | 2103合約 |
上海 | 燃料油 | 25% | 8% | 25% | |
石油瀝青 | 25% | 8% | 25% | ||
橡膠 | 21% | 8% | 21% | ||
鎳 | 19% | 6% | 21% | ||
鋅 | 19% | 6% | 21% | ||
鋁 | 19% | 6% | 21% | ||
鉛 | 19% | 6% | 21% | ||
錫 | 19% | 6% | 21% | ||
銅 | 19% | 6% | 21% | ||
白銀 | 25% | 10% | 25% | ||
螺紋鋼 | 17% | 5% | 20% | ||
熱軋卷板 | 17% | 5% | 20% | ||
線材 | 20% | 5% | 23% | ||
不銹鋼 | 17% | 5% | 20% | ||
紙漿 | 17% | 5% | 20% | ||
黃金 | 19% | 6% | 21% | ||
能源 | 20號膠 | 21% | 8% | ||
國際銅 | 19% | 6% | 21% | ||
低硫燃料油 | 25% | 8% | |||
原油 | 25% | 8% | |||
大連 | 玉米淀粉 | 17% | 6% | ||
豆油 | 17% | 7% | |||
豆粕 | 17% | 7% | |||
玉米 | 17% | 7% | |||
鐵礦石 | 21% | 10% | 29% | ||
鐵礦石2105 | 24% | 10% | |||
聚氯乙烯 | 19% | 8% | 30% | ||
聚乙烯 | 20% | 9% | 29% | ||
聚丙烯 | 20% | 9% | 29% | ||
膠合板 | 50% | 5% | 50% | ||
纖維板 | 20% | 5% | 30% | ||
粳米 | 13% | 5% | 27% | ||
豆一 | 17% | 8% | |||
豆二 | 17% | 8% | 28% | ||
棕櫚油 | 19% | 8% | 29% | ||
焦煤 | 21% | 10% | 30% | ||
焦炭 | 21% | 10% | 30% | ||
乙二醇 | 21% | 9% | 30% | ||
雞蛋 | 15% | 8% | 26% | ||
液化石油氣 | 23% | 10% | 32% | ||
苯乙烯 | 20% | 11% | 28% | ||
生豬 | 19% | 8% | |||
鄭州 | 油菜籽 | 30% | 10% | ||
蘋果 | 17% | 6% | |||
棉花 | 17% | 6% | |||
白糖 | 17% | 6% | |||
硅鐵 | 17% | 6% | 30% | ||
錳硅 | 17% | 6% | 30% | ||
棉紗 | 17% | 6% | 30% | ||
甲醇 | 20% | 6% | 33% | ||
PTA | 20% | 5% | 34% | ||
短纖 | 20% | 6% | |||
短纖2111 | 24% | 9% | |||
純堿 | 17% | 5% | 31% | ||
尿素 | 17% | 4% | 32% | ||
玻璃 | 17% | 5% | 31% | ||
早秈稻 | 17% | 5% | |||
晚秈稻 | 17% | 5% | |||
粳稻 | 17% | 5% | |||
普麥 | 17% | 5% | |||
菜籽油 | 17% | 5% | |||
強(qiáng)麥 | 17% | 5% | |||
菜籽粕 | 17% | 5% | |||
紅棗 | 17% | 5% | 20% | ||
花生 | 17% | 7% | |||
動力煤 | 19% | 6% | 26% | ||
中金所 | 滬深300 | 14% | 10% | ||
上證50 | 14% | 10% | |||
中證500 | 16% | 10% | |||
10年期國債 | 2.5% | 2% | |||
5年期國債 | 1.7% | 1.2% | |||
2年期國債 | 0.7% | 0.5% |
投資者符合期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)合格投資者相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿足以下要求:
1、符合《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃運作管理規(guī)定》第三條規(guī)定的“合格投資者”是指具備相應(yīng)風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔(dān)能力,投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織。
(1)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足以下條件之一:家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元,家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于50萬元。
(2)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
(3)依法設(shè)立并接受國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)管的機(jī)構(gòu),包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱基金業(yè)協(xié)會)登記的私募基金管理人、商業(yè)銀行、金融資產(chǎn)投資公司、信托公司、保險公司、保險資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、財務(wù)公司及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu);
(4)接受國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)管的機(jī)構(gòu)發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品;
(5)基本養(yǎng)老金、社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者(RQFII);
(6)中國證監(jiān)會視為合格投資者的其他情形。
合格投資者投資于單只固定收益類資產(chǎn)管理計劃的金額不低于30 萬元,投資于單只混合類資產(chǎn)管理計劃的金額不低于40萬元,投資于單只權(quán)益類、商品及金融衍生品類資產(chǎn)管理計劃的金額不低于100 萬元。
2、投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。如法律法規(guī)對合格投資者有新的規(guī)定的,依據(jù)最新規(guī)定執(zhí)行。
3、投資者未被法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或公司內(nèi)部決策程序限制參與期貨資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。