交易所 | 品種 | 代碼 | 公司保證金 | 品種漲跌幅度 | 今日特殊調(diào)整合約 | 備注 | |
鄭商所 | 早秈稻 | RI | 15% | 8% | 2207 | 第一個漲停板 | |
大商所 | 纖維板 | fb | 15% | 8% | 2203 | 第一個跌停板 | |
交易所 | 品種 | 代碼 | 公司保證金 | 品種漲跌幅度 | |||
2111合約 | 2112合約 | 備注 | |||||
上期所 | 白銀 | ag | 17% | 10% | |||
鋁 | al | 15% | 8% | ||||
黃金 | au | 13% | 6% | 15% | |||
石油瀝青 | bu | 15% | 8% | ||||
銅 | cu | 15% | 8% | ||||
燃料油 | fu | 15% | 8% | 25% | |||
熱軋卷板 | hc | 15% | 8% | ||||
鎳 | ni | 15% | 8% | ||||
鉛 | pb | 15% | 8% | ||||
螺紋鋼 | rb | 15% | 8% | ||||
橡膠 | ru | 15% | 8% | ||||
錫 | sn | 15% | 8% | ||||
紙漿 | sp | 14% | 7% | 15% | |||
不銹鋼 | ss | 15% | 8% | ||||
線材 | wr | 15% | 8% | ||||
鋅 | zn | 15% | 8% | ||||
大商所 | 豆一 | a | 17% | 8% | |||
豆二 | b | 14% | 8% | 15% | |||
膠合板 | bb | 45% | 8% | ||||
玉米 | c | 16% | 7% | ||||
玉米淀粉 | cs | 12% | 6% | ||||
苯乙烯 | eb | 17% | 10% | ||||
乙二醇 | eg | 16% | 8% | ||||
纖維板 | fb | 15% | 5% | ||||
鐵礦石 | i | 17% | 10% | ||||
焦炭 | j | 25% | 15% | 35% | 2201保證金標(biāo)準(zhǔn)為35% | ||
雞蛋 | jd | 14% | 8% | 15% | |||
焦煤 | jm | 25% | 15% | 35% | 2201保證金標(biāo)準(zhǔn)為35% | ||
聚乙烯 | l | 15% | 7% | ||||
生豬 | lh | 20% | 8% | ||||
豆粕 | m | 13% | 7% | 15% | |||
棕櫚油 | p | 15% | 8% | ||||
液化石油氣 | pg | 16% | 8% | ||||
聚丙烯 | pp | 15% | 7% | ||||
粳米 | rr | 11% | 5% | 15% | |||
PVC | v | 15% | 7% | ||||
豆油 | y | 13% | 7% | 15% | |||
鄭商所 | 蘋果 | AP | 13% | 6% | 15% | 2201保證金標(biāo)準(zhǔn)為15% 2203-2205保證金標(biāo)準(zhǔn)為20% |
|
棉花 | CF | 12% | 6% | 2201-2209保證金標(biāo)準(zhǔn)為15% | |||
紅棗 | CJ | 17% | 10% | 20% | 2201-2209保證金標(biāo)準(zhǔn)為20% | ||
棉紗 | CY | 12% | 9% | 15% | 2201-2210保證金標(biāo)準(zhǔn)為15% | ||
玻璃 | FG | 14% | 8% | 20% | 2201-2205保證金標(biāo)準(zhǔn)為20% | ||
粳稻 | JR | 11% | 5% | ||||
晚秈稻 | LR | 11% | 5% | ||||
甲醇 | MA | 13% | 7% | 15% | 2201-2205保證金標(biāo)準(zhǔn)為15% | ||
菜籽油 | OI | 13% | 7% | ||||
短纖 | PF | 13% | 7% | 15% | |||
花生 | PK | 13% | 7% | 15% | |||
普麥 | PM | 11% | 5% | ||||
早秈稻 | RI | 11% | 5% | ||||
菜籽粕 | RM | 13% | 7% | ||||
油菜籽 | RS | 25% | 10% | ||||
純堿 | SA | 14% | 8% | 17% | 2201保證金標(biāo)準(zhǔn)為17% | ||
硅鐵 | SF | 17% | 10% | ||||
錳硅 | SM | 17% | 10% | ||||
白糖 | SR | 12% | 6% | ||||
PTA | TA | 12% | 6% | 15% | 2201保證金標(biāo)準(zhǔn)為13% | ||
尿素 | UR | 12% | 6% | 15% | 2201-2202保證金標(biāo)準(zhǔn)為15% 2203-2205保證金標(biāo)準(zhǔn)為20% |
||
強麥 | WH | 12% | 5% | ||||
動力煤 | ZC | 25% | 10% | 55% | 2201保證金標(biāo)準(zhǔn)為55% 2202-2205保證金標(biāo)準(zhǔn)為45% 2206-2211保證金標(biāo)準(zhǔn)為35% |
||
中金所 | 中證500 | IC | 16% | 10% | |||
滬深300 | IF | 14% | 10% | ||||
上證50 | IH | 14% | 10% | ||||
10年期國債 | T | 3% | 2% | ||||
5年期國債 | TF | 2% | 1.2% | ||||
2年期國債 | TS | 1% | 0.5% | ||||
能源中心 | 國際銅 | BC | 15% | 8% | 15% | ||
低硫燃料油 | LU | 15% | 8% | 25% | |||
20號膠 | NR | 15% | 8% | 15% | |||
原油 | SC | 15% | 8% | 25% |
投資者符合期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)合格投資者相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿足以下要求:
1、符合《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃運作管理規(guī)定》第三條規(guī)定的“合格投資者”是指具備相應(yīng)風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔(dān)能力,投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織。
(1)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足以下條件之一:家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元,家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于50萬元。
(2)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
(3)依法設(shè)立并接受國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)監(jiān)管的機構(gòu),包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱基金業(yè)協(xié)會)登記的私募基金管理人、商業(yè)銀行、金融資產(chǎn)投資公司、信托公司、保險公司、保險資產(chǎn)管理機構(gòu)、財務(wù)公司及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機構(gòu);
(4)接受國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)監(jiān)管的機構(gòu)發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品;
(5)基本養(yǎng)老金、社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構(gòu)投資者(QFII)、人民幣合格境外機構(gòu)投資者(RQFII);
(6)中國證監(jiān)會視為合格投資者的其他情形。
合格投資者投資于單只固定收益類資產(chǎn)管理計劃的金額不低于30 萬元,投資于單只混合類資產(chǎn)管理計劃的金額不低于40萬元,投資于單只權(quán)益類、商品及金融衍生品類資產(chǎn)管理計劃的金額不低于100 萬元。
2、投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。如法律法規(guī)對合格投資者有新的規(guī)定的,依據(jù)最新規(guī)定執(zhí)行。
3、投資者未被法律、法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)或公司內(nèi)部決策程序限制參與期貨資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。